Détails de produit
Lieu d'origine: Pékin, Chine, Guangdong, Chine
Nom de marque: HW
Numéro de modèle: NetEngine 8000 M14
Conditions de paiement et d'expédition
Prix: $2,500.00 - $32,000.00/pieces
Détails d'emballage: 1"En carton ou en boîtier en bois selon les exigences du client"
2"Des matériaux de protection s
Capacité d'approvisionnement: 1000 cartons/cartons par jour
Le type: |
Le routeur Enterprise |
utilisation: |
réseaux de base, d'agrégation et d'accès |
Réseau: |
La connexion sans fil LAN, LAN câblé, ONVIF, SDK, TCP |
Statut des produits: |
Le stock |
Fonction: |
Support SNMP et VLAN |
WAN Ports: |
1 |
Poids (lb/kg) entièrement configuré: |
21.1 kg (46,52 lb) |
Débit: |
1.44 Tbps |
Température de fonctionnement: |
32° à 104° F (0° à 40° C) |
Analyse du trafic: |
NetStream |
VLAN: |
Ajout d'interfaces d'accès, de tronc et hybrides aux VLAN/VLAN par défaut |
Dimensions (H X W X D): |
505 mm x 590 mm x 390 mm (19,88 pouces x 23,23 pouces x 15,35 pouces) |
Le type: |
Le routeur Enterprise |
utilisation: |
réseaux de base, d'agrégation et d'accès |
Réseau: |
La connexion sans fil LAN, LAN câblé, ONVIF, SDK, TCP |
Statut des produits: |
Le stock |
Fonction: |
Support SNMP et VLAN |
WAN Ports: |
1 |
Poids (lb/kg) entièrement configuré: |
21.1 kg (46,52 lb) |
Débit: |
1.44 Tbps |
Température de fonctionnement: |
32° à 104° F (0° à 40° C) |
Analyse du trafic: |
NetStream |
VLAN: |
Ajout d'interfaces d'accès, de tronc et hybrides aux VLAN/VLAN par défaut |
Dimensions (H X W X D): |
505 mm x 590 mm x 390 mm (19,88 pouces x 23,23 pouces x 15,35 pouces) |
Normes d'installation des armoires | ETSI 21 pouces; IEC 19 pouces |
Dimensions sans emballage (H x W x D) [mm(in.)] | 222 mm x 442 mm x 220 mm (8,74 pouces x 17,4 pouces x 8,66 pouces) |
Dimensions avec emballage (H x W x D) [mm(in.)] | 505 mm x 590 mm x 390 mm (19,88 pouces x 23,23 pouces x 15,35 pouces) |
La hauteur du châssis [U] | 5U |
Poids sans emballage [kg (lb)) ] | 10.1 kg (22,27 lb) |
Poids avec emballage [kg (lb)) ] | 21.1 kg (46,52 lb) |
Poids sans emballage (configuration complète) [kg(lb) ] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC:28.5kg ((62.84 lb) [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:28.5kg ((62.84 lb) [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:25.6kg ((56.44 lb) |
Poids avec emballage (configuration complète) [kg(lb) ] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC:39.5kg ((87.08 lb) [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:39.5kg ((87.08 lb) [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:36.6kg ((80.69lb) |
Consommation de puissance typique (avec configuration) [W] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC: 1* ventilateur+2* puissance CC+2* IPU+2* CR5DE2NE4X14+1* CR5D00E8XM25+3* CR5D00LAXF91+1* CR5D00EAGF95=905,6 W [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:1*ventilateur+2*puissance CC+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+3*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF95=875,15 W [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:1*fan+2*puissance CC+2*IPU+2*CR5D0E5XMF94+2*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF70=454,12 W |
Dissipation de chaleur typique (avec configuration) [BTU/heure] | [IPU-2T/IPU-2T-B]DC: 1*ventilateur+2*puissance CC+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+1*CR5D00E8XM25+3*CR5D00LAXF91+1*CR5D00EAGF95=2859,5 BTU/heure [IPU-1T2/IPU-1T2-B]DC:1*ventilateur+2*puissance CC+2*IPU+2*CR5DE2NE4X14+3*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF95=2761,75 BTU/heure [IPU-1T2-A/IPU-1T2-BN]DC:1*ventilateur+2*puissance CC+2*IPU+2*CR5D0E5XMF94+2*CR5D00LAXF91+2*CR5D00EAGF70=933,94 BTU/heure |
FEMP [année] | 147.1 année |
MTTR [heure] | 0.5 heures |
Disponibilité | 0.999999612 |
Mode d'alimentation électrique | DC |
Voltage d'entrée nominale [V] | ¥48 V/¥60 V |
Région de tension d'entrée [V] | de 40 V à 72 V |
Le courant d'entrée maximal [A] | 60 A |
Puissance de sortie nominale [W] | 2400 W |
Taille maximale du câble d'entrée [mm2] | 16 mm^2, 10 mm^2 (0-14m) recommandé, 16 mm^2 (15-23m) recommandé |
Équipement de détection de la pollution atmosphérique [A] | ≥ 63 A |
Mode de dissipation de chaleur | Refroidissement par air |
Direction du débit d'air | De gauche à droite |
Le bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A] | < 72 dB (conformément à la norme ETSI 72 dBA) |
Nombre de créneaux | 19 |
Nombre de créneaux horaires | 14 |
Capacité de commutation | Les données de l'appareil sont transmises à l'utilisateur. Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.2.4 Tbit/s Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.2.4 Tbit/s |
Nombre maximal de ports physiques sur l'ensemble du dispositif | 280 |
Nombre maximal de ports 100GE | Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.20 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.12 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.12 |
Nombre maximal de ports 50GE | Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.28 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.24 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.20 |
Nombre maximal de ports 40GE | Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.20 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.12 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.12 |
Nombre maximal de ports 25GE | Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.80 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.48 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.40 |
Nombre maximal de ports 10GE | Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.140 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.120 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.100 |
Nombre maximal de ports GE | Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.280 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.280 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.240 |
Nombre maximal de ports FE | Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.280 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.280 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.240 |
Nombre maximal de ports électriques | Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.140 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.140 Les équipements doivent être équipés d'un dispositif de contrôle de la qualité.140 |
UIP redondantes | 1:1 |
Énergie de sortie redondante | 1 + 1 |
Ventilateurs redondants | 3+1. fonctionnement à court terme lorsqu'un ventilateur unique devient invalide à une température ambiante de 40°C (104°F) ((un module de ventilateur contient quatre les ventilateurs) |
Température de fonctionnement à long terme [°C ((°F) ] | ¥20°C à +55°C (¥4°F à +131°F), démarrage: ≥ ¥5°C (23°F) |
Restriction du taux de variation de la température de fonctionnement [°C ((°F) ] | ≤ 30°C/heure (54°F/heure) |
Température de stockage [°C[°F] | ¥40°C à +70°C (¥40°F à +158°F) |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [RH] | 5% RH à 85% RH, non condensant |
Humidité relative de fonctionnement à court terme [RH] | 5% RH à 95% RH, non condensant |
Humidité relative du stockage [RH] | 5% RH à 95% RH, non condensant |
L'altitude d'exploitation à long terme [m ((ft.) ] | ≤ 4000 m (13123,2 pi) (pour l'altitude comprise entre 1800 m et 4000 m [5905,44 pi et 13123,2 pi]), la température de fonctionnement L'altitude de l'appareil diminue de 1°C à chaque fois que l'altitude augmente de 220 m. |
L'échantillon doit être présenté à l'autorité compétente. | Pour les produits à base de plantes: |
Tags: