Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: other
Numéro de modèle: CloudEngine S16700-8 est un moteur de recherche.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 unités
Prix: $12,900.00/units 2-99 units
Détails d'emballage: Carton ou boîte en bois
Capacité d'approvisionnement: 1000 unités/unités par mois
Le type: |
Commutateur d'entreprise |
utilisation: |
Les grandes entreprises, les centres de données, les serveurs à forte charge |
Modèle: |
CloudEngine S16700-8 est un moteur de recherche. |
Port: |
Les données sont fournies par les fournisseurs. |
capacité de change: |
6Le système de détection de la pollution est utilisé pour la détection de la pollution. |
Taux de l'expédition de paquets: |
2003 Mpps |
Caractéristiques du centre de données: |
Le déploiement de la technologie de connectivité par câble est assuré par le système d'exploitation |
Exploitation et maintenance: |
Télémétrie IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN amélioration |
Qualité: |
100% de la marque originale |
Dimensions (H X W X D): |
990 mm x 770 mm x 1150 mm |
Le poids: |
253.1 kg |
Hauteur du châssis: |
15.8U |
Le type: |
Commutateur d'entreprise |
utilisation: |
Les grandes entreprises, les centres de données, les serveurs à forte charge |
Modèle: |
CloudEngine S16700-8 est un moteur de recherche. |
Port: |
Les données sont fournies par les fournisseurs. |
capacité de change: |
6Le système de détection de la pollution est utilisé pour la détection de la pollution. |
Taux de l'expédition de paquets: |
2003 Mpps |
Caractéristiques du centre de données: |
Le déploiement de la technologie de connectivité par câble est assuré par le système d'exploitation |
Exploitation et maintenance: |
Télémétrie IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN amélioration |
Qualité: |
100% de la marque originale |
Dimensions (H X W X D): |
990 mm x 770 mm x 1150 mm |
Le poids: |
253.1 kg |
Hauteur du châssis: |
15.8U |
Nom de l'article | CloudEngine S16700-4 est une plateforme de gestion des données. | CloudEngine S16700-8 est un moteur de recherche. |
montage d'oreilles et de cadres de gestion de câbles | les oreilles et les cadres de gestion des câbles | |
La hauteur du châssis [U] | 9.8 U | 15.8 U |
Poids sans emballage [kg (lb)) ] | 94.1 kg (entrée CA) | 1290,8 kg (entrée CA) |
98.1 kg (entrée en courant continu) | 1350,8 kg (entrée en courant continu) | |
Poids sans emballage (configuration complète) [kg(lb) ] | 162 kg (entrée de courant alternatif) | 253.1 kg (entrée CA) |
1630,6 kg (entrée en courant continu) | 255.1 kg (entrée en courant continu) | |
Capacité de commutation | 280,8 Tbit/s | 570,6 Tbit/s |
Taux d'expédition des paquets | 17760 Mpps | 35520 Mpps |
Fente de l'unité MPU | 2 | 2 |
Fente pour une LPU | 4 | 8 |
Réservoir SFU | 6 (peut être élargi à 9 dans le futur) | 6 (peut être élargi à 9 dans le futur) |
Module du ventilateur | 3 | 3 |
Énergies du système | 6, à double entrée | 10, à double entrée |
Énergie de sortie redondante | Le système d'alimentation à double entrée: il est recommandé de faire une sauvegarde N+1. | Le système d'alimentation à double entrée: il est recommandé de faire une sauvegarde N+1. |
Système d'alimentation à entrée unique: N+1 de secours | Système d'alimentation à entrée unique: N+1 de secours | |
L'alimentation à double entrée est recommandée pour assurer la fiabilité. | L'alimentation à double entrée est recommandée pour assurer la fiabilité. | |
Ventilateurs redondants | Les modules de ventilation fonctionnent en mode veille à chaud. le module ventilateur unique tombe en panne. | Les modules de ventilation fonctionnent en mode veille à chaud. le module ventilateur unique tombe en panne. |
Voltage d'entrée nominale | ¢ Entrée CA: 220 V; 50 Hz/60 Hz | ¢ Entrée CA: 220 V; 50 Hz/60 Hz |
⚫ High-voltage DC (HVDC) input: 240 V/380 V | ⚫ HVDC input: 240 V/380 V | |
¢ Entrée en courant continu: ¢48 V/ ¢60 V | ¢ Entrée en courant continu: ¢48 V/ ¢60 V | |
Plage de tension d'entrée | AC: 176 V à 290 V, 45 Hz à 65 Hz | AC: 176 V à 290 V, 45 Hz à 65 Hz |
HVDC: 188 V à 288 V/260 V à 400 V | HVDC: 188 V à 288 V/260 V à 400 V | |
¢ Entrée en courant continu: ¢40 V à ¢72 V | ¢ Entrée en courant continu: ¢40 V à ¢72 V | |
Consommation de puissance maximale | 4664 W | Pour les appareils électroniques |
Capacité de puissance de sortie maximale (y compris la puissance de sortie du système et la puissance de sortie PoE) [W] | Entrée CA: | Entrée CA: |
¢ 5 + 1 de secours: 3000 W x 5 = 15000 W | ️ 9 + 1 de secours: 3000 W x 9 = 27000 W | |
La puissance de secours est de 3000 W x 6 = 18000 W. | 10 + 0 de secours: 3000 W x 10 = 30000 W | |
Entrée en courant continu: | Entrée en courant continu: | |
️ 5 + 1 de secours: 2200 W x 5 = 11000 W | 9 + 1 de sauvegarde: 2200 W x 9 = 19800 W | |
¢ 6 + 0 de secours: 2200 W x 6 = 13200 W | 10 + 0 de secours: 2200 W x 10 = 22000 W | |
Température de fonctionnement à long terme [°C ((°F) ] | Pour les produits de la catégorie "A" et "B" | Pour les produits de la catégorie "A" et "B" |
Température de stockage [°C[°F] | ¥40°C à +70°C (¥40°F à +158°F) | ¥40°C à +70°C (¥40°F à +158°F) |
Humidité relative | RH de 5% à 85% (non condensée) | RH de 5% à 85% (non condensée) |
Mode de dissipation de chaleur | Apportez de l'air pour la dissipation de chaleur | Apportez de l'air pour la dissipation de chaleur |
Direction du débit d'air | Flux d'air de l'avant vers l'arrière | Flux d'air de l'avant vers l'arrière |
Tags: