Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: HW
Numéro de modèle: Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 2 unités
Prix: $2,199.00/units 2-49 units
Le type: |
Commutateur d'entreprise |
utilisation: |
Les grandes entreprises, les centres de données, les serveurs à forte charge |
Modèle: |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone |
Interface: |
1 X Interface RJ45 |
Capacité de commutation (Tbps): |
8 Tbit/s |
Taux de l'expédition de paquets: |
2175 Mpps |
Qualité de service: |
Opération et gestion intelligentes |
Énergie électrique: |
AC: 90 V à 290 V; DC: -38,4 V à -72 V |
Virtualisation du réseau: |
Accès Vlan, ports troncs et ports hybrides |
Caractéristiques du centre de données: |
Le déploiement de la technologie de connectivité par câble est assuré par le système d'exploitation |
Exploitation et maintenance: |
Télémétrie IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN amélioration |
Type de conduit d'air: |
Flux d'air standard de l'avant vers l'arrière ou du dos vers l'avant |
Le type: |
Commutateur d'entreprise |
utilisation: |
Les grandes entreprises, les centres de données, les serveurs à forte charge |
Modèle: |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone |
Interface: |
1 X Interface RJ45 |
Capacité de commutation (Tbps): |
8 Tbit/s |
Taux de l'expédition de paquets: |
2175 Mpps |
Qualité de service: |
Opération et gestion intelligentes |
Énergie électrique: |
AC: 90 V à 290 V; DC: -38,4 V à -72 V |
Virtualisation du réseau: |
Accès Vlan, ports troncs et ports hybrides |
Caractéristiques du centre de données: |
Le déploiement de la technologie de connectivité par câble est assuré par le système d'exploitation |
Exploitation et maintenance: |
Télémétrie IOAM (INT) Netstream SFlow ERSPAN amélioration |
Type de conduit d'air: |
Flux d'air standard de l'avant vers l'arrière ou du dos vers l'avant |
L'ordinateur central | ||||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Commutateur CE6866-48S8CQ-P (48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, sans modules de ventilation et d'alimentation) | |||
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Le commutateur CE6866-48S8CQ-PB (48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, 2*modules de puissance CA, 4*modules de ventilation, prise côté port) | |||
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Le détecteur CE6866-48S8CQ-PF (48*25G SFP28, 8*100G QSFP28, 2*modules d'alimentation CA, 4*modules de ventilation, échappement côté port) | |||
Plateau de ventilation | ||||
Modèle | Définition | Produit applicable | ||
Le nombre d'étoiles | La boîte de ventilation (F,entrée latérale du panneau du ventilateur) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | La boîte de ventilation (B,échappement latéral du panneau du ventilateur) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
Le pouvoir | ||||
Modèle | Définition | Produit applicable | ||
Le produit doit être présenté à l'entrée de l'essai. | Module d'alimentation CA de 600 W ((De l'avant vers l'arrière, prise latérale du panneau d'alimentation) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Module d'alimentation à courant alternatif de 600 W ((De l'arrière vers l'avant, échappement latéral du panneau d'alimentation) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Module d'alimentation en courant continu de 1000 W (de l'avant vers l'arrière, prise latérale du panneau d'alimentation) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module d'alimentation en courant continu de 1000 W (de l'avant vers l'arrière,échappement latéral du panneau d'alimentation) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Module d'alimentation en courant continu de 1200 W AC et 240 V (de l'arrière vers l'avant, échappement latéral du panneau d'alimentation) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
Le produit doit être présenté sur le marché. | Module d'alimentation en courant continu de 1200 W AC et 240 V (de l'avant vers l'arrière, entrée latérale du panneau d'alimentation) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
PHD1K2S12-DB | Module d'alimentation HVDC de 1200 W (de l'arrière vers l'avant,échappement latéral du panneau d'alimentation) | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | ||
RTU matériel | ||||
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Upgrade à 48*50G et Upgrade à 8*200G | |||
Logiciel | ||||
N1-CE68LIC-CFFD Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Licence SW de la Fondation N1-CloudFabric pour CloudEngine 6800 | |||
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de la période de travail. | Licence SW de la Fondation N1-CloudFabric pour CloudEngine 6800-SnS-1 année | |||
N1-CE68LIC-CFAD: le système de détection de la pollution par les gaz | Licence SW avancée N1-CloudFabric pour CloudEngine 6800 | |||
N1-CE68CFAD-SnS1Y | Licence SW avancée N1-CloudFabric pour CloudEngine -SnS -1 année | |||
N1-CE68LIC-CFPM: le produit est soumis à un contrôle d'aéroport. | Licence N1-CloudFabric Premium SW pour le moteur CloudEngine 6800 | |||
Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail. | Licence N1-CloudFabric Premium SW pour CloudEngine 6800 -SnS-année | |||
N1-CE68LIC-AFRD-2 Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | N1-CloudEngine 6800 AI Fabric RDMA Fonction d'accélération des applications 2 | |||
N1-CE68AFRD2-SnS1Y | N1-CloudEngine 6800 AI Fabric RDMA Fonction d'accélération des applications 2 ans | |||
N1-CE-F-LIC-MDCA Les données relatives à l'utilisation du système d'exploitation sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | N1-CloudEngine Centre de données Switch Multi-cloud Multi-DC Paquet à valeur ajoutée - Fixé | |||
N1-CEFMDCA -SnS1Y | N1-CloudEngine Data Center Switch Multi-cloud Multi-DC Paquet à valeur ajoutée, par appareil fixe -SnS-année |
Tags: